Модельный ряд Heinkel
1956-1957. Heinkel Kabine 175 (Typ 153)
Технические характеристики
| Тип: | 175 Typ 153 | 200 Typ 154 | 200 Typ 154 | |
| Годы выпуска | 1956–57 | 1956 | 1957–58 | |
| Двигатель | 1-цилиндровый 4-тактный двигатель с воздушным охлаждением | |||
| Клапанный механизм | верхний клапан (ohv) | |||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 60 мм (2,4 дюйма) / 61,5 мм (2,4 дюйма) | 65 мм (2,6 дюйма) / 61,5 мм (2,4 дюйма) | 64 мм (2,5 дюйма) / 61,5 мм (2,4 дюйма) | |
| Рабочий объем двигателя | 174 куб. см | 204 куб. см | 198 куб. см | |
| Мощность, кВт / л.с. | 6,8 / 9,2 при 5500 об / мин |
7,4 / 10,1 при 5500 об / мин |
7,4 / 10,1 при 5500 об / мин |
|
| Максимальный крутящий момент | 12,9 Нм при 4450 об / мин | 13,2 Нм при 4700 об / мин | 13,2 Нм при 4700 об / мин | |
| Степень сжатия | 7,4 : 1 | 6,8 : 1 | 6,8 : 1 | |
| Напряжение бортовой сети | 12 volt | |||
| Коробка передач | 4-ступенчатая (Kulissenschaltung) | |||
| Кузов | «Мотокупе» с передней дверью | |||
| Снаряженная масса | 250 кг | 290 кг | 290 кг | |
| Полная масса | 475 кг (1,047 фунта) | 510 кг (1124 фунта) | 510 кг (1124 фунта) | |
| Длина х ширина х высота | 2550 x 1370 x 1320 мм | |||
| Колесная база | 1760 мм | |||
| Колея передняя / задняя | 1225 мм / 1220 мм | 1225 мм / 1220 мм | 1225 мм / 1220 мм | |
| Диаметр поворота | 8,5 м | |||
| Размер шины | 4.40–10″ | 4.40–10″ | 4.40–10″ | |
| Расход топлива | около 4 л/100 км | |||
| Максимальная скорость | 87 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | |
1956-1958. Heinkel Kabinet 200 (Type 154)
®AutoDesignEncyclopedia
Страницы: 1 2


















