Модельный ряд 4Stroke
2002-2014. 4Stroke Rumen
| Технические данные 4Stroke Rumen (2002-2014) | |
| Тип кузова | Трёхдверное купе | 
| Конструкция | Лестничная рама | 
| Тип двигателя | Рядный 3-цилиндровый | 
| Объём двигателя | 998 см3 | 
| Расположение двигателя | Продольно спереди | 
| Система питания | Электронный впрыск топлива | 
| Тип ГРМ | DOHC | 
| Клапанов на цилиндр | 4 | 
| Охлаждение | Жидкостное | 
| Рабочий цикл | Четырёхтактный | 
| Топливная категория | Бензиновые | 
| Максимальная мощность | 68 л.с. при 6000 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 93 Нм при 3600 об/мин | 
| Трансмиссия | 5-ступенчатая автоматическая | 
| Привод | Задний | 
| Передняя подвеска | Независимая на пружинах | 
| Задняя подвеска | Полунезависимая на пружинах | 
| Передние тормоза | Дисковые | 
| Задние тормоза | Барабанные гидравлические | 
| Колёса | 15″ | 
| Вес | 500 кг | 
| Колёсная база | 2350 мм | 
| Длина | 3500 мм | 
| Ширина | 1600 мм | 
| Высота | 1310 мм | 
Использованы материалы: https://automotive-heritage.com/model/2771
https://helpiks.org/8-87052.html
®AutoDesignEncyclopedia
Страницы: 1 2
        	




















